產(chan)品(pin)中(zhong)心
Product Center
熱(re)門(men)搜(sou)索(suo):
冷熱(re)沖擊試(shi)驗(yan)箱
高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)箱
電池(chi)測(ce)試(shi)試(shi)驗(yan)箱
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
涉(she)氫(qing)環境艙(cang)
涉(she)氫(qing)環境艙(cang)

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
涉(she)氫(qing)環境艙(cang)針(zhen)對涉(she)氫(qing)環境模(mo)擬(ni)試驗(yan)系統而開發的專(zhuan)用環境模(mo)擬(ni)試驗(yan)艙,由(you)主環(huan)境模(mo)擬(ni)試驗(yan)艙、氫(qing)氣預(yu)冷系統和空 氣預冷系統組(zu)成。
product
產(chan)品(pin)分類article
相(xiang)關(guan)文章(zhang)藥品(pin)穩(wen)定性試(shi)驗(yan)箱的安(an)裝(zhuang)環境和安(an)裝(zhuang)檢查
解(jie)鎖(suo)水(shui)平(ping)式(shi)冷熱(re)沖擊試(shi)驗(yan)箱:溫(wen)度快速(su)變化測試(shi)的理(li)想(xiang)選擇(ze)
溫(wen)濕度鹽霧復(fu)合試(shi)驗(yan)機:高(gao)效模(mo)擬自然(ran)環(huan)境,確(que)保(bao)產(chan)品(pin)可(ke)靠性(xing)
步(bu)入式(shi)高低(di)溫(wen)交(jiao)變濕熱(re)試(shi)驗(yan)室的原(yuan)理(li)及操(cao)作(zuo)步(bu)驟(zhou)
| 品(pin)牌(pai) | 永丞(cheng)儀(yi)器 | 產(chan)地類別 | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應用(yong)領(ling)域(yu) | 綜(zong)合 |
產(chan)品(pin)用(yong)途
涉(she)氫(qing)環境艙(cang)針(zhen)對涉(she)氫(qing)環境模(mo)擬(ni)試驗(yan)系統而開發的專(zhuan)用環境模(mo)擬(ni)試驗(yan)艙,由(you)主環(huan)境模(mo)擬(ni)試驗(yan)艙、氫(qing)氣預(yu)冷系統和空 氣(qi)預(yu)冷系統組(zu)成
涉(she)氫(qing)環境艙(cang)規(gui)格(ge)型號(hao)
設備(bei)型號(hao) | YC-SQC22.5 | |
工(gong)作(zuo)室尺寸 | 3000mm×3000mm×2500mm(寬(kuan)×深×高(gao)) | |
外型尺寸 | 3200mm×3920mm×2780mm(寬(kuan)×深×高(gao)),不含電機(ji)高度 | |
機(ji)組(zu)尺寸 | 約(yue)2600mm×2500mm×2080mm×1組(zu)(寬×深×高(gao)) | |
動(dong)力櫃尺寸 | 約(yue)1000mm×800mm×2080mm×2組(zu)(寬×深×高(gao)) | |
氫(qing)氣(qi)系(xi)統尺寸 | 約(yue)4320mm×2300mm×2080mm(寬(kuan)×深×高(gao)),不含電機(ji) | |
空氣系統尺寸 | 約(yue)5020mm×2500mm×2080mm(寬(kuan)×深×高(gao)),不含電機(ji)高度 | |
動(dong)力櫃尺寸 | 約(yue)800mm×600mm×2080mm×5組(zu)(寬×深×高(gao)) | |
性(xing) 能(neng)指標(biao) | 溫(wen)度範(fan)圍 | -50℃~+100℃【滿(man)足(zu)靜態儲(chu)存(cun)要(yao)求】 -40℃~85℃【滿(man)足(zu)熱(re)負(fu)載要求,最高(gao)150kW散(san)熱(re)量】 |
濕度範(fan)圍 | 10%~95%RH(10℃-85℃範(fan)圍內(nei))【靜態無(wu)熱(re)負(fu)載】 65℃下(xia),濕度由(you)10%到(dao)95%的響(xiang)應時(shi)間(jian)不超過100min【靜態無(wu)熱(re)負(fu)載】 溫(wen)濕度60℃/90%RH【熱(re)負(fu)載150kW】 | |
溫(wen)度控(kong)制精(jing)度 | ≤±1℃【發(fa)動(dong)機(ji)不(bu)運(yun)行時(shi)】、≤±3℃【發動(dong)機(ji)運(yun)行時(shi),最高(gao)150kW敗(bai)熱(re)量】 | |
溫(wen)度波(bo)動(dong)度 | ≤±0.5℃【空載】、≤±3℃【帶載(zai)150KW] | |
溫(wen)度均(jun)勻(yun)度 | ≤2.0℃【發(fa)動(dong)機(ji)在(zai)艙內(nei)無(wu)散(san)熱(re)時(shi)】 | |
濕度控(kong)制精(jing)度 | ±5%RH以(yi)內(nei)【空載】 | |
濕度波(bo)動(dong)度 | ≤±5%RH【空載】 | |
升溫(wen)速(su)率 | -40℃~+85℃,全(quan)程平(ping)均(jun)速(su)率1℃/min【內(nei)部(bu)放(fang)置(zhi)540kg電堆(dui),散熱(re)150KW] | |
降溫(wen)速(su)率 | +85℃~40℃,全(quan)程平(ping)均(jun)速(su)率1C/min【內(nei)部(bu)放(fang)置(zhi)540kg電堆(dui),散熱(re)150KW] | |
客(ke)戶(hu)測試(shi)產(chan)品(pin) | 試(shi)驗(yan)產(chan)品(pin):金(jin)屬燃料(liao)電堆(dui)發動(dong)機(ji)+總(zong)重量:540kg+電堆(dui)功率(lv):150kw | |
使用 材(cai)料(liao) | 外箱(xiang)材(cai)質 | 優質冷軋鋼板(t=1.0mm),表(biao)而靜電顧塑(su)處(chu)理(li) |
內(nei)箱(xiang)材(cai)質 | 不(bu)銹(xiu)鋼板(SUS304-CP 2B研磨(mo)加工) | |
底板材(cai)料(liao) | 防(fang)滑不銹(xiu)鋼板(SUS304)t=3.0mm的焊(han)接。底板承載要(yao)求:大於(yu)2T/m² | |
保(bao)溫(wen)材(cai)質 | 150mm硬質聚氨酯發(fa)泡保溫(wen)層(ceng) | |
照明燈(deng) | 防(fang)爆(bao)LED燈(deng),具(ju)有防濕、防爆(bao)、透(tou)明、隔(ge)熱(re)、不(bu)易產(chan)生(sheng)蒸汽(qi)結霜等(deng) | |
核(he)心 配(pei)置(zhi) | 控(kong)制器(qi) | 進(jin)口(kou)“優易控(kong)"品(pin)牌(pai)溫(wen)濕度儀(yi)表(biao) |
制(zhi)冷系統 | 德國(guo)“比(bi)澤爾(er)"半封閉風(feng)冷/水(shui)冷式(shi)壓縮(suo)機制冷方式(shi) | |
溫(wen)度傳感(gan)器(qi) | 高(gao)精(jing)度Pt100鉑金電阻(zu)溫(wen)度傳感(gan)器(qi) | |
濕度傳感(gan)器(qi) | 高(gao)精(jing)度芬蘭維薩拉(la)“vaisala"電容式(shi)濕度傳感(gan)器(qi) | |
卸(xie)壓孔 | 配(pei)備(bei)電動(dong)壓力平(ping)衡(heng)裝(zhuang)置(zhi),任(ren)何情況(kuang)下(xia)保(bao)持(chi)環境艙(cang)內(nei)為0~ 50Pa範(fan)圍的微(wei)正壓 | |
送風(feng)機 | 單(dan)吸(xi)入(ru)多(duo)葉片離(li)心(xin)式(shi)防爆(bao)風(feng)機,變頻可(ke)調 | |
安(an)全(quan)呼叫系(xi)統 | 箱(xiang)內(nei)設有(you)呼(hu)叫系(xi)統,突發緊(jin)急事(shi)件時方便呼叫, 可(ke)確(que)保(bao)裏面(mian)工作(zuo)人(ren)員在(zai)緊(jin)急情況(kuang)下(xia)的安(an)全(quan) | |
可(ke)選配(pei)件 | 泵(beng)吸(xi)式(shi)防爆(bao)型氫氣(qi)/氧濃度報警系統、煙(yan)塵濃(nong)度報警、門(men)禁(jin)系(xi)統、 防(fang)爆(bao)匯(hui)壓保護(hu)裝(zhuang)置(zhi)、可(ke)視(shi)化監(jian)控(kong)系統等 | |
安(an)全(quan)保護(hu) | 壓縮(suo)機低(di)壓/過載/高(gao)壓報警(jing),氫(qing)氣/氧氣(qi)/煙(yan)塵濃(nong)度報警、風(feng)機過載、 系(xi)統異(yi)常(chang)報警、緊(jin)急停(ting)止開關、缺(que)水(shui)、短(duan)路、缺(que)相(xiang)、超(chao)溫(wen)等(deng)保護(hu) | |
電源(yuan)電壓 | AC380V±10%50Hz | |
總(zong)功(gong)率(lv) | 最(zui)大(da)負(fu)荷容量約(yue)270KW、最(zui)大電流:480A 氫(qing)氣(qi)系(xi)統功率(lv)約138KW、最大電流:240A 空氣系統功率(lv)約165KW、最大電流:290A 總(zong)空氣開關容量1500A | |
上(shang)壹(yi)個(ge):快(kuai)速(su)溫(wen)變試驗(yan)箱
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):冷凝水(shui)試(shi)驗(yan)箱