產(chan)品(pin)中心
Product Center
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
步(bu)入式試(shi)驗箱
步(bu)入式高(gao)低(di)溫交(jiao)變濕熱箱
步(bu)入式高(gao)低(di)溫交(jiao)變濕熱試(shi)驗箱

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
溫度範(fan)圍(wei): -40℃~+150℃(可(ke)定制低(di)溫-70℃、 -60℃、 -20℃等)·濕度(du)範(fan)圍(wei):20%~98%RH (可(ke)定制5%~98%RH、10%~98%RH)
product
產(chan)品(pin)分類article
相(xiang)關文章(zhang)高(gao)低(di)溫交(jiao)變濕熱試(shi)驗箱:如(ru)何(he)模(mo)擬環(huan)境測(ce)試(shi)產(chan)品(pin)性能
鹽(yan)霧(wu)霧(wu)氣收(shou)集(ji)裝(zhuang)置詳解,守(shou)護(hu)工(gong)業(ye)生產(chan)的(de)每(mei)壹(yi)道防線(xian)
藥品(pin)長期(qi)穩(wen)定性試(shi)驗箱的(de)維護(hu)要註(zhu)意什(shen)麽(me)
藥(yao)品(pin)長期(qi)穩(wen)定性試(shi)驗箱:開(kai)啟藥品(pin)穩(wen)定性測(ce)試(shi)新(xin)時代
| 品(pin)牌(pai) | 永(yong)丞(cheng)儀(yi)器 | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類別 | 國產(chan) | 應用領(ling)域 | 電子/電池(chi),道路/軌道/船舶,航空(kong)航天,汽(qi)車及零(ling)部件,電氣(qi) |
設(she)備(bei)用途(tu)
步(bu)入式高(gao)低(di)溫試(shi)驗箱提(ti)供需(xu)要可(ke)同(tong)時放置(zhi)大(da)量的待(dai)測(ce)物品進(jin)行(xing)可(ke)靠度試(shi)驗,以縮短單(dan)壹產(chan)品(pin)的總試(shi)驗時間(jian), 或(huo)進(jin)行(xing)產(chan)品(pin)的溫濕度(du)應力篩選 (ESS), 及需(xu)要活(huo)動空(kong)間(jian)較(jiao)大的(de)動態(tai)試(shi)驗,還(hai)有體(ti)積(ji)較大的(de)產(chan)品(pin)皆適(shi)用(yong)於此設(she)備(bei)。
步(bu)入式高(gao)低(di)溫試(shi)驗箱是產(chan)業(ye)界大(da)型零件、半成品、成品等檢驗產(chan)品(pin)耐熱、耐(nai)寒(han)、耐幹(gan)、耐(nai)濕的(de)環(huan)境適(shi)應性性(xing) 能的(de)儀(yi)器設(she)備(bei),如(ru):液(ye)晶電視(shi)機、計算(suan)機終(zhong)端機、汽(qi)車零(ling)件(jian)、電子器件(jian)等。
步(bu)入式高(gao)低(di)溫試(shi)驗箱主要由控(kong)制面板(ban)、配電盤、保(bao)溫庫板(ban)、送(song)風(feng)機、加(jia)熱器、加(jia)濕器、冷(leng)凍(dong)機組合而(er)成,主 要規(gui)格可(ke)區(qu)分為(wei)6種標(biao)準室(shi)內(nei)尺(chi)寸及24種(zhong)不同(tong)條(tiao)件(jian)測(ce)試(shi)規(gui)範(fan)。同(tong)時,可(ke)放置(zhi)大(da)批量的待(dai)測(ce)物品,進(jin)行(xing)可(ke)靠度試(shi) 驗以縮短產(chan)品(pin)的總試(shi)驗時間(jian);是作為(wei)溫濕度(du)老化(hua)應力篩選手(shou)段(duan)。
| 型號 | 依尺寸(cun)大(da)小(xiao)定制(本設(she)備(bei)可(ke)按(an)需定制) | |||||
| 容積(L) | 9m² | 13m² | 17m² | 27m² | 35m² | 43m² |
| 內(nei)尺(chi)寸W*H*D(mm | 2100*2100*2050 | 2100*300*2050 | 2100*3900*205C | 2100*3000*4300 | 2100*3900*4300 | 2100*4800*4300 |
| 外尺寸(cun)W*H*D(mm) | 2350*3250*225C | 2350*4150*2250 | 2350*5050*2250 | 2350*4150*4300 | 23500*5050*4500 | 2350*5950*4500 |
| 溫度範(fan)圍(wei)(可(ke)選(xuan)) | -70℃~+100°℃;-60°℃~+100℃;-40℃~+100℃;-20℃~+100°℃;0℃~+100℃; 常溫~+100℃(註:高(gao)溫段(duan)壹般(ban)的(de)標(biao)準為(wei)85℃,此設(she)備(bei)也可(ke)做(zuo)高(gao)溫120℃、150℃、180℃) | |||||
| 溫度偏(pian)差(cha) | ≤±1.0℃(空(kong)載(zai)) | |||||
| 溫度波(bo)動度(du) | ≤±0.3℃ | |||||
| 溫度均(jun)勻度(du) | ≤±2.0℃(空(kong)載(zai)) | |||||
| 濕度(du)範(fan)圍(wei) | 20%R.H~98%R.H(非標(biao)定制可(ke)選(xuan):10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | |||||
| 濕度(du)偏差(cha) | ±3.0%RH | |||||
| 濕度(du)均(jun)勻度(du) | ±2.0%RH(空(kong)載(zai)) | |||||
| 濕度(du)波(bo)動度(du) | ±2.0%RH | |||||
| 升溫速率 | 由-40℃升(sheng)至(zhi)+85℃≥3.5℃/min滿載(zai)時 | |||||
| 降溫速率 | 由+85℃降(jiang)至(zhi)-40℃≥3.5℃/min滿載(zai)時 | |||||
| 控制器 | 7寸或(huo)10寸LCD觸摸屏,中/英文顯(xian)示(shi),永(yong)丞儀(yi)器LCD觸摸式控制器參(can)組PID控制 | |||||
| 系(xi)統 | 平衡調(tiao)溫調(tiao)濕系(xi)統 | |||||
| 內(nei)箱材(cai)質(zhi) | 不銹(xiu)鋼 | |||||
| 外箱材(cai)質(zhi) | 鋼板(ban)靜電(dian)噴塗(tu)表(biao)面處(chu)理或(huo)不銹(xiu)鋼 | |||||
| 保溫材(cai)質(zhi) | 硬質(zhi)聚氨(an)酯(zhi)泡(pao)沫和(he)玻璃(li)纖(xian)維棉(mian) | |||||
| 冷凍(dong)系(xi)統 | 冷卻(que)方(fang)式:風冷式或(huo)水冷式 制冷裝(zhuang)置:復疊式半封閉式壓(ya)縮機或(huo)單段(duan)式全(quan)封閉式壓(ya)縮機環(huan)保冷(leng)媒 | |||||
| 網絡連(lian)接(jie) | 可(ke)通(tong)過(guo)專(zhuan)業(ye)軟件(jian)連接(jie)至(zhi)以太網,通(tong)過(guo)網(wang)絡可(ke)以做(zuo)遠(yuan)程(cheng)控(kong)制及遠(yuan)程協(xie)助(zhu), 也可(ke)以通(tong)過(guo)網(wang)絡采集(ji)試(shi)驗數(shu)據(ju),可(ke)同(tong)時控制多臺(tai)機器 | |||||
| 箱門(men) | 雙開(kai)門(men),在(zai)門(men)框(kuang)處(chu)加(jia)裝(zhuang)門框(kuang)加(jia)熱絲(si)以防在(zai)低(di)溫情(qing)況下(xia)門框處(chu)凝露(lu) | |||||
| 斜坡裝(zhuang)置 | 斜坡裝(zhuang)置2式,有助於運輸(shu)工具(ju)將(jiang)樣(yang)品(pin)及工(gong)裝(zhuang)移(yi)動到(dao)設(she)備(bei)內(nei)部(bu) 子臺(tai)車:三(san)式,母臺(tai)車: 壹式,載(zai)產(chan)品(pin)進(jin)出設(she)備(bei) | |||||
|
保護(hu)裝(zhuang)置 | 加(jia)熱器過(guo)電(dian)流(liu)斷(duan)路(lu)器 | |||||
| 加(jia)濕器過(guo)電(dian)流(liu)斷(duan)路(lu)器 | ||||||
| 循環(huan)鳳扇(shan)過(guo)電(dian)流(liu)超載(zai)保護(hu) | ||||||
| 壓(ya)縮機高(gao)壓(ya)保護(hu)開(kai)關 | ||||||
| 壓(ya)縮機過(guo)熱保(bao)護(hu)開(kai)關 | ||||||
| 壓(ya)縮機過(guo)電(dian)流(liu)保(bao)護(hu)開(kai)關 | ||||||
| 過(guo)電(dian)壓(ya)欠逆相(xiang)保(bao)護(hu)開(kai)關 | ||||||
| 線(xian)路斷(duan)路器 | ||||||
| 無(wu)熔(rong)絲(si)開(kai)關 | ||||||
| 加(jia)濕器低(di)水位(wei)保護(hu) | ||||||
| 水箱低(di)水位(wei)警示 | ||||||
| 控制器噪聲隔高(gao)保(bao)護(hu) | ||||||
| 過(guo)零(ling)點閘(zha)流(liu)體(ti)功(gong)率(lv)控(kong)制器 | ||||||
| 使用環(huan)境溫度 | 運轉(zhuan)保證環(huan)境溫度範(fan)圍(wei):5~ 35℃ | |||||
| 電源功(gong)率(lv) | AC380±10PHz三(san)相(xiang)四(si)線(xian)+地線(xian)/3 | |||||
上(shang)壹個(ge):高(gao)低(di)溫交(jiao)變(濕熱)試(shi)驗箱
返回(hui)列(lie)表(biao)
下(xia)壹個(ge):步(bu)入式恒溫恒濕試(shi)驗箱