產(chan)品(pin)中心
Product Center
當(dang)前位(wei)置:首頁
產(chan)品(pin)中心
冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱
水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱
YC水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱

產(chan)品(pin)簡介(jie)
水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱是(shi)壹(yi)種(zhong)高精度的(de)試(shi)驗設(she)備,主要(yao)用(yong)於(yu)模擬(ni)產(chan)品(pin)或材料(liao)在極短時間(jian)內經歷(li)高溫與低(di)溫急劇變(bian)化的(de)環境(jing),以此(ci)來(lai)評(ping)估(gu)物(wu)質(zhi)或(huo)組(zu)件(jian)在快(kuai)速(su)溫度變化(hua)(冷熱交替(ti))環境(jing)下的(de)熱穩定(ding)性(xing)和機(ji)械(xie)強(qiang)度
product
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)article
相關(guan)文(wen)章(zhang)跨越極寒與熾(chi)熱的(de)界限(xian):水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱的(de)奧秘(mi)
創新(xin)設(she)計(ji),水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱為(wei)產(chan)品(pin)測試(shi)提速(su)
水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱:極速(su)溫變下的(de)品(pin)質(zhi)守護者(zhe)
水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱:科技助力產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)的(de)重要(yao)工具
解(jie)鎖(suo)水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱:溫度快(kuai)速(su)變化(hua)測(ce)試(shi)的(de)理想選(xuan)擇(ze)
水(shui)平(ping)式冷(leng)熱沖擊試(shi)驗箱:可(ke)靠(kao)性(xing)測(ce)試(shi)的(de)重要(yao)工具
| 品(pin)牌 | 永丞(cheng)儀器(qi) | 價格區間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別 | 國產(chan) | 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 綜合 |
型(xing)號 | YC-TS2-800 | YC-TS2-1000 | YC-TS2-1500 |
|
內箱容(rong)積 | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
內箱尺寸(cun) (W^H*D)MM | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1000*1000*2000 |
外(wai)箱尺寸(cun)(W^H*D)MM | 2850*1850*2280 | 3050*1850*2280 | 3050*1850*2780 | 3050*1850*3280 |
沖(chong)擊溫度 | 高溫:+60℃~+150℃(非標可(ke)定(ding)制180℃、200℃) 低(di)溫:A(-10℃~-40℃);B(-10℃~-55℃); C(-10℃~-65℃) | |||
高溫槽(cao)溫度範圍 | +60℃~+200℃(非標可(ke)定(ding)制到220℃) | |||
低(di)溫槽(cao)溫度範圍 | A(-55℃~-10℃),B(-65℃~-10℃);C(-80℃~-10℃) | |||
升(sheng)溫時間(jian) | 常溫~+200℃≤15 min | |||
降溫時間(jian) | A(+20℃~-55℃)≤70min;B(+20℃~-65℃)≤80min;C(+20℃~-80℃)≤90min | |||
試(shi)驗方式 | 氣(qi)動(dong)切(qie)換,吊(diao)籃左(zuo)右(you)平(ping)移(yi)式 | |||
沖(chong)擊恢復(fu)時間(jian) | ≤5min | |||
吊(diao)籃移(yi)動(dong)時間(jian) | 10 S以(yi)內 | |||
外(wai)殼材料(liao) | 冷(leng)軋鋼(gang)板(ban)高級烤漆(qi)或(huo)304不銹鋼(gang) | |||
內膽材料(liao) | 304不銹鋼(gang) | |||
保溫材料(liao) | 玻(bo)璃(li)棉(mian),發(fa)泡(pao)聚氨基甲酸(suan)酯(zhi) | |||
加熱器 | 電(dian)熱絲(si)式加熱器 | |||
制冷系統(tong) | 制冷方式:風冷式或(huo)水(shui)冷(leng)式 壓(ya)縮機(ji):進口(kou)品(pin)牌壓縮(suo)機(ji) 膨脹(zhang)機(ji)構:電(dian)子(zi)式膨脹(zhang)閥等 冷媒(mei):(高溫側:R404A、低(di)溫側:R508A或(huo)R23) | |||
冷(leng)卻器 | 內置閉(bi)式水(shui)塔(ta)散(san)熱、外(wai)置水(shui)塔(ta)散(san)熱、內置散(san)熱冷凝器(qi) | |||
鼓(gu)風機(ji) | 離心式風機(ji) | |||
吊(diao)籃驅(qu)動(dong)裝(zhuang)置 | 氣(qi)缸 | |||
電(dian)源(yuan) | 220V AC3φ 50Hz或(huo)380V AC3φ 50Hz | |||
上(shang)壹(yi)個(ge):國產(chan)步(bu)入式高低(di)溫交變(bian)濕熱試(shi)驗室(shi)
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)