產(chan)品中心
Product Center
當(dang)前位置(zhi):首頁
產(chan)品中心
高低溫試驗(yan)箱
快(kuai)速(su)溫(wen)變試驗(yan)箱
YC快(kuai)速(su)溫(wen)變試驗(yan)箱

產(chan)品簡(jian)介(jie)
快(kuai)速(su)溫(wen)變試驗(yan)箱具(ju)備(bei)各(ge)種(zhong)溫(wen)度(du)和(he)濕(shi)度試驗(yan)功能,供(gong)您對(dui)日(ri)益(yi)復雜(za)的(de)電子產(chan)品及其他產(chan)品進行(xing)質量和(he)可靠性(xing)驗(yan)證。試驗(yan)箱采用 經(jing)典(dian)不銹鋼特色以(yi)及新穎的(de)現代風格滿足(zu)JEDEC、IEC、以(yi)及其他國際試驗(yan)性(xing)能標(biao)準
article
相(xiang)關文章(zhang)快(kuai)速(su)溫(wen)變試驗(yan)箱的(de)用途(tu)和(he)工作(zuo)原(yuan)理(li)分析(xi)
快速溫變試驗(yan)箱和(he)冷(leng)熱(re)沖(chong)擊(ji)試驗(yan)箱有(you)什麽區(qu)別?
快(kuai)速(su)溫(wen)變試驗(yan)箱的(de)幾(ji)種(zhong)常(chang)見的(de)校(xiao)準方(fang)法的(de)優缺點分析(xi)
冰水沖(chong)擊(ji)試驗(yan)箱:產(chan)品耐(nai)寒(han)性(xing)能的(de)考驗(yan)
水平式冷(leng)熱(re)沖(chong)擊(ji)試驗(yan)箱:可靠的(de)產(chan)品性(xing)能測試工具
| 品牌(pai) | 永丞儀(yi)器(qi) | 產(chan)地類(lei)別 | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應用(yong)領(ling)域(yu) | 電(dian)子/電池(chi),道路/軌(gui)道/船(chuan)舶(bo),航空(kong)航天(tian),汽車(che)及零部件,電氣 |
設(she)備用(yong)途
快(kuai)速溫(wen)度變化試驗(yan)箱(ESS) 是(shi)通過(guo)向待(dai)測品施(shi)加合理(li)的(de)環(huan)境(jing)應(ying)力(li)和(he)電(dian)應力,使得(de)由不良元器(qi)件、零部件或工 藝缺陷(xian)等引(yin)起的(de)產(chan)品早期缺陷(xian)加速(su)變成(cheng)故障(zhang),並加以(yi)發現(xian)和(he)排(pai)除的(de)過程(cheng),是(shi)壹(yi)個(ge)經(jing)濟有(you)效(xiao)的(de)工程(cheng)研究、制(zhi)造(zao)改進 手段(duan)。
快(kuai)速溫(wen)變試驗(yan)箱具(ju)備各(ge)種(zhong)溫(wen)度(du)和(he)濕(shi)度試驗(yan)功能,供(gong)您對(dui)日(ri)益(yi)復雜(za)的(de)電子產(chan)品及其他產(chan)品進行(xing)質量和(he)可靠性(xing)驗(yan)證。試驗(yan)箱采用 經(jing)典(dian)不銹鋼特色以(yi)及新穎的(de)現代風格滿足(zu)JEDEC、IEC、以(yi)及其他國際試驗(yan)性(xing)能標(biao)準。快(kuai)速溫(wen)度變化試驗(yan)箱噪(zao)音(yin)級別(bie)較(jiao)低變溫(wen)速(su)率(lv)可達(da)25℃/min。
產(chan)品參(can)數(shu)
型(xing)號 | YC-THK100 | YC-THK225 | YC-THK408 | YC-THK800 | YC-THK1000 |
容(rong)積(ji)(L) | 100L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nei)尺寸(cun)W*H*D(mm) | 400×500×500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外(wai)尺寸(cun)W*H*D(mm | 620×1490×1270 | 740*1650*1850 | 840*1750*2100 | 1240*1900*2100 | 1240*1900*2250 |
溫(wen)度範圍(wei) | -70~180℃(可選: -60~180℃,-40~180℃) | ||||
升(sheng)溫速(su)率(lv) | 10℃/min線(xian)性(xing)(可定制(zhi)) | ||||
降溫速率(lv) | 5℃/min線(xian)性(xing)(可定制(zhi)) | ||||
溫(wen)度波動(dong)度(du) | ≤±0.2℃(空(kong)載(zai)穩(wen)態) | ||||
溫(wen)度偏差(cha) | ≤±2.0℃(空(kong)載(zai)穩(wen)態) | ||||
溫(wen)度均勻(yun)度 | ≤±1.0℃(空(kong)載(zai)穩(wen)態) | ||||
濕(shi)度範(fan)圍(wei) | 10%R.H~98%R.H(+10°℃~+95)℃ | ||||
濕(shi)度波(bo)動度(du) | 土(tu)2.0%RH(空(kong)載(zai)穩(wen)態) | ||||
濕(shi)度偏(pian)差(cha) | ±3.0%RH(空(kong)載(zai)穩(wen)態) | ||||
濕(shi)度均勻(yun)度 | ≤5.0%RH(空(kong)載(zai)穩(wen)態) | ||||
溫(wen)度變化速(su)率(lv) | 升(sheng)溫速(su)率(lv):不小於(yu)2.0℃/min(-55~+85℃全(quan)程(cheng)平均) 降溫速率(lv):不小於(yu)2.0℃/min(+85~-55℃全(quan)程(cheng)平均) | ||||
冷(leng)卻方(fang)式 | 風冷(leng)(或水冷(leng)) | ||||
節(jie)能方(fang)式 | 熱(re)氣旁(pang)通(tong)技(ji)術+冷(leng)端(duan)自(zi)平衡技(ji)術 | ||||
內(nei)箱(xiang)材質 | SUS304鏡面不銹鋼(可定制(zhi)SUS316鏡面不銹鋼) | ||||
外(wai)箱材(cai)質 | 冷(leng)板(ban)靜(jing)電(dian)噴塗表面處理 | ||||
冷(leng)凍系統 | 雙(shuang)及復疊式制冷(leng)系統+活塞式壓縮機(ji)+環(huan)保(bao)型(xing)制(zhi)冷(leng)劑R-404a/R-23 | ||||
供(gong)水方(fang)式 | 超(chao)大(da)水箱+自(zi)動補(bu)水裝(zhuang)置(zhi) | ||||
控(kong)制器 | 10寸(cun)工業級真(zhen)彩(cai)觸摸屏+西門子PLC,Pacoologic溫(wen)度控制(zhi)模塊(kuai);中英文(wen)自(zi)主切(qie)換 | ||||
保(bao)護裝(zhuang)置(zhi) | 壓縮機(ji)超(chao)壓保(bao)護;壓縮機(ji)過(guo)流(liu)保(bao)護;壓縮機(ji)過(guo)熱(re)保(bao)護;壓縮機(ji)油(you)壓差(cha)保(bao)護;箱(xiang)內(nei)超(chao)溫保(bao)護; 加熱(re)器(qi)空焚(fen)保(bao)護;過(guo)電(dian)流(liu)跳脫保(bao)護;加濕(shi)器空(kong)焚(fen)保(bao)護;風機過流保(bao)護;漏(lou)電(dian)保(bao)護;水箱缺水保(bao)護; | ||||
內(nei)箱(xiang)配(pei)置(zhi) | 超(chao)大(da)隔(ge)熱(re)玻璃(li)觀察(cha)視(shi)窗(chuang),內(nei)置(zhi)頂(ding)部照(zhao)明(ming)燈,雙(shuang)層(ceng)置(zhi)物(wu)架(jia),箱(xiang)側引(yin)線(xian)孔(kong)。 | ||||
工作(zuo)環(huan)境(jing) | 溫(wen)度:+5℃-+35℃電源:三相(xiang)380V50HZ(可定制(zhi)其它電源規(gui)格) | ||||
滿足(zu)標(biao)準 | GB2423.1/IEC60068-2-1;GB/T2423.2/IEC60068-2-2;GB/T2423.3/IEC60068-2-78; GB/T2423.4/IEC60068-2-30;GB/T2423.22/IEC60068-2-14,GJB150.3;GJB150.4; GJB150.9;GB/T5170.18;GB/T10586;GB/T 10589 | ||||
本設備(bei)是定制(zhi)產(chan)品,具(ju)體(ti)要求以(yi)規(gui)格書為(wei)準
上(shang)壹個(ge):YC冰水沖(chong)擊(ji)試驗(yan)箱
返(fan)回(hui)列(lie)表